Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης IdroPro BW RO 4040-LP21 για επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές όπου υπάρχει υφάλμυρο νερό.
Ιδανική Χρήση Λειτουργίας
Η IdroPro BW RO 4040-LP21 είναι ιδανική για Υφάλμυρα νερά (Brakish Water) με αντλίες υψηλής πίεσης με (πίεση λειτουργίας 15,5bar) και νερά μέσης έως υψηλής αλατότητας 1500ppm NaCL
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος Μεμβράνης | IdroPro BW RO 4040-LP21 |
Part Nunber | |
Υλικό κατασκευής | Fiberglass exterior and spiral-wound element with polyamide thin-film composite |
Χώρα κατασκευής | USA – CHINA |
Ημερήσια παραγωγή νερού* | 9,1 m3/d |
Ωριαία παραγωγή νερού* | 379lt/h |
Αφαίρεση Αλάτων* | 99.5 % |
Πίεση Λειτουργίας | 15,5 bar |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 41 bar |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 45°С |
Μέγιστη πτώση πίεσης | 1 bar |
Όριο λειτουργίας pH | 2…10 |
Όριο λειτουργίας pH (σε λειτουργία καθαρισμού) | 1…12 |
Maximum feed silt density index (SDI) | SDI < 5 |
Ανώτατο επιτρεπτό χλώριο | < 0.1 mg/L |
Επιφάνεια φιλτραρίσματος | 8,4m2 |
Διαστάσεις μεμβράνης μαζί με τα στόμια (μήκος Χ διάμετρος) | 40.0in (1,016mm) Χ 3.9in (99mm) |
Διαστάσεις στομίου (μήκος Χ διάμετρος) | 1.05in (26,7mm)Χ 0.75in (19mm) |
1. Permeate flow and salt rejection based on the following test conditions: 2,000 ppm NaCl and 225 psig (15.5bar), pH 8, 77°F (25°C) and 15% recovery.
2. Minimum salt rejection is 98.0%.
3. Permeate flows for individual elements may vary +/-20%.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.